2019年登山紀行
※カメラのアイコン⇒クリックで記事が開きます
2018年登山紀行
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
17 | 2018年12月20日(木) | 三重県 度会郡南伊勢町 | 【田曽浅間山】 163m |
16 | 2018年12月20日(木) | 三重県 度会郡南伊勢町 | 【宿浅間山】 181.9m |
15 | 2018年12月02日(日) | 三重県 度会郡大紀町 | 【網掛山】 あみかけやま 544m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
14 | 2018年06月25日(月) | 三重県 尾鷲市南浦 | 【高峰山】 たかみねさん 1044.8m |
13 | 2018年06月14日(木) | 三重県 松阪市飯高町 | 【桧塚奥峰】ひのきづかおくみね1420m |
12 | 2018年06月14日(木) | 三重県 松阪市飯高町 | 【桧塚】 ひのきづか 1402.2m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
11 | 2018年05月29日(火) | 三重県 津市美杉町杉平 | 【学能堂山】がくのどうやま1021.6m |
10 | 2018年05月11日(金) | 三重県 伊勢市朝熊町 | 【朝熊ヶ岳】(あさまがたけ)555m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
09 | 2018年04月26日(木) | 三重県 松阪市 | 【伊勢山上】 いせさんじょう 380m |
08 | 2018年04月19日(木) | 三重県 三重郡菰野町 | 【鎌ヶ岳】 かまがたけ 1161m |
07 | 2018年04月16日(月) | 三重県 松阪市 | 【観音岳】 かんのんだけ605.9m |
06 | 2018年04月03日(火) | 三重県 津市美杉町 | 【大洞山(雄岳)】 おおぼらやま 1013m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
05 | 2018年03月25日(日) | 三重県 多気郡大台町滝谷 | 【迷岳】 まよいだけ 1309m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
04 | 2018年02月11日(日) | 三重県 北牟婁郡紀北町 | 【便石山】 (びんしやま) 599.2m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
03 | 2018年01月11日(木) | 三重県 伊勢市朝熊町 | 【朝熊ヶ岳】(あさまがたけ)555m |
02 | 2018年01月02日(火) | 三重県 松阪市大阿坂町 | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
01 | 2018年01月01日(月) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
2017年登山紀行
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
30 | 2017年12月24日(日) | 奈良県 宇陀郡御杖村神末 | 【三峰山】 みうねやま 1235.4m |
29 | 2017年12月22日(金) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
20 | 2017年8月27日(日) | 三重県 松阪市飯高町舟戸 | 【高見山】 たかみやま 1248m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
07 | 5月29日(月) | 和歌山県 新宮市熊野川町嶋津 | 【嶋津の里山】しまずのさとやま 336m |
06 | 5月18日(木) | 三重県 伊賀市下柘植 | 【霊山】れいざん 765.8m |
05 | 5月15日(月) | 三重県 伊勢市朝熊町 | 【朝熊ヶ岳】 あさまがたけ 555m |
04 | 5月02日(火) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
03 | 1月6日(金) | 三重県 松阪市飯南町 | 【三峰山】 みうねやま 1235.4m |
02 | 1月2日(月) | 三重県 松阪市大阿坂町 | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
01 | 1月1日(日) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
2016年登山紀行
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
54 | 12月18日(日) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
53 | 12月5日(火) | 三重県 度会郡大紀町 | 【大内の高】 おおうちのこう 564m |
52 | 12月5日(火) | 三重県 度会郡大紀町 | 【網掛山】 あみかけやま 544m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
51 | 11月29日(火) | 三重県 四日市市水沢町 | 【入道ヶ岳】 にゅうどうがだけ 906m |
50 | 11月10日(木) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
49 | 11月5日(土) | 三重県 亀山市 | 【仙ヶ岳】 せんがたけ 961m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
48 | 10月30日(日) | 三重県 松阪市飯高町 | 【高見山】 たかみやま 1248m |
47 | 10月27日(木) | 三重県 三重郡菰野町 | 【羽鳥峰】 はとみね 823.1m |
46 | 10月27日(木) | 三重県 三重郡菰野町 | 【猫岳】 ねこだけ 1057.7m |
45 | 10月27日(木) | 三重県 三重郡菰野町 | 【釈迦ヶ岳】 しゃかがたけ 1092.2m |
44 | 10月24日(月) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
43 | 10月21日(金) | 三重県 松阪市大阿坂町 | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
42 | 10月10日(月) | 三重県 松阪市飯高町 | 【三峰山】 みうねやま 1235.4m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
41 | 9月30日(金) | 三重県 度会郡玉城町山神 | 【的山】 (まとやま)269m |
40 | 9月9日(金) | 三重県 伊勢市朝熊町 | 【朝熊ヶ岳】 あさまがたけ 555m |
39 | 9月2日(火) | 三重県 志摩市阿児町鵜方 | 【横山】 よこやま 203.2m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
38 | 7月5日(火) | 三重県 松阪市飯高町 | 【三峰山】 みうねやま 1235.4m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
37 | 6月27日(月) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
36 | 6月10日(金) | 奈良県 宇陀郡御杖村 | 【学能堂山】 がくのどうやま 1022m |
35 | 6月10日(金) | 奈良県 宇陀郡御杖村 | 【白土山】 しろつちやま 980m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
34 | 5月24日(火) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
33 | 5月20日(金) | 三重県 いなべ市大安町 | 【竜ヶ岳】 りゅうがたけ 1099.6m |
32 | 5月13日(金) | 三重県 伊勢市朝熊町 | 【朝熊ヶ岳】 あさまがたけ 555m |
31 | 5月2日(月) | 三重県 松阪市飯高町 | 【局ヶ岳】 つぼねがだけ 1029m |
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
06 | 1月31日(日) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
05 | 1月28日(木) | 三重県 松阪市大阿坂町 | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
04 | 1月25日(月) | 三重県 松阪市大阿坂町 | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
03 | 1月22日(金) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
02 | 1月16日(土) | 三重県 松阪市大阿坂町 | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
01 | 1月13日(水) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
2015年登山紀行
番号 | 登山日 | 登山口市町村 | 登頂名 |
18 | 9月29日(火) | 三重県 松阪市伊勢寺町 | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
番号 | 登山日 | 登頂名 |
17 | 2015年5月21日(木) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
16 | 2015年5月08日(金) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
番号 | 登山日 | 登頂名 |
15 | 2015年2月27日(金) | 【屏風岩】びょうぶいわ 936 |
14 | 2015年2月27日(金) | 【国見山】くにみやま 1016m |
13 | 2015年2月27日(金) | 【住塚山】すみづかやま 1009m |
12 | 2015年2月20日(金) | 【諾炬羅山】 たこらやま 307m |
11 | 2015年2月20日(金) | 【切間の八】 きりまのはち 313.3m |
10 | 2015年2月13日(金) | 【局ケ頂】 つぼねがちょう 310.8m |
09 | 2015年2月13日(金) | 【相賀浅間山】 そうがせんげんさん 169m |
08 | 2015年2月7日(土) | 【明神岳】 みょうじんだけ 1432m |
番号 | 登山日 | 登頂名 |
07 | 2015年1月31日(土) | 【龍仙山】 りゅうせんざん 402.1m |
06 | 2015年1月31日(土) | 【牛草山】 うしくさやま 550.3m |
05 | 2015年1月24日(土) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
04 | 2015年1月24日(土) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
03 | 2015年1月16日(金) | 【七洞岳】 ななほらだけ 778.3m |
02 | 2015年1月16日(金) | 【獅子ヶ岳】 ししがたけ 733.3m |
01 | 2015年1月9日(金) | 【朝熊ヶ岳】(あさまがたけ)555m |
2014年登山紀行
58 | 2014年12月27日(土) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
57 | 2014年12月27日(土) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
56 | 2014年12月14日(日) | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
55 | 2014年12月07日(日) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
54 | 2014年12月07日(日) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
53 | 2014年11月28日(金) | 【姫越山】 ひめごやま 502.9m |
52 | 2014年11月23日(日) | 【網掛山】 あみかけやま 544m |
51 | 2014年11月15日(土) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
50 | 2014年11月15日(土) | 【日川富士】 ひかわふじ 508m |
49 | 2014年11月15日(土) | 【鉢ヶ峰】 はちがみね 420m |
48 | 2014年11月15日(土) | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
47 | 2014年11月07日(金) | 【入道ヶ岳】 にゅうどうがだけ 906m |
46 | 2014年11月03日(月) | 【亀山】 かめやま 849m |
45 | 2014年11月03日(月) | 【二本ボソ】 にほんぼそ 996m |
44 | 2014年11月03日(月) | 【倶留尊山】 くろそやま 1037.6m |
43 | 2014年10月24日(金) | 【鎌ヶ岳】 かまがたけ 1161m |
42 | 2014年10月24日(金) | 【水沢岳】 すいさわだけ 1029m |
41 | 2014年10月18日(土) | 【尼ヶ岳】 あまがたけ 957.7m |
40 | 2014年10月18日(土) | 【大洞山(雌岳)】 おおぼらやま 985m |
39 | 2014年10月18日(土) | 【大洞山(雄岳)】 おおぼらやま 1013m |
38 | 2014年10月10日(金) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
37 | 2014年10月10日(金) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
36 | 2014年09月27日(土) | 【錫杖ヶ岳】 しゃくじょうがだけ 676m |
35 | 2014年9月23日(火) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
34 | 2014年9月13日(土) | 【御在所岳】 ございしょだけ 1212m |
33 | 2014年9月06日(土) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
32 | 2014年9月06日(土) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
31 | 2014年8月30日(土) | 【高見山】 たかみやま 1248m |
30 | 2014年8月23日(土) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
29 | 2014年8月23日(土) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
28 | 2014年8月17日(日) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
27 | 2014年8月01日(金) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
26 | 2014年7月27日(日) | 【髻山】 もとどりやま 756m |
25 | 2014年7月18日(金) | 【天狗岩】 てんぐいわ 1165m |
24 | 2014年7月18日(金) | 【藤原岳】 ふじわらだけ 1140m |
23 | 2014年7月13日(日) | 【伊勢山上】 いせさんじょう 380m |
22 | 2014年7月13日(日) | 【烏岳】 からすだけ 545m |
21 | 2014年7月05日(土) | 【大洞ノ峰】 おおぼらのみね 785m |
20 | 2014年7月05日(土) | 【経ヶ峰】 きょうがみね 818.8m |
19 | 2014年6月29日(日) | 【矢頭山】 やずやま 731m |
18 | 2014年6月20日(金) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
17 | 2014年6月20日(金) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
16 | 2014年6月14日(土) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
15 | 2014年6月14日(土) | 【日川富士】 ひかわふじ 508m |
14 | 2014年6月14日(土) | 【鉢ヶ峰】 はちがみね 420m |
13 | 2014年6月14日(土) | 【桝形山】 ますがたやま 312.6m |
12 | 2014年6月13日(金) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
11 | 2014年5月30日(金) | 【三峰山】 みうねやま 1235.4m |
10 | 2014年5月25日(日) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
09 | 2014年5月23日(金) | 【竜ヶ岳】 りゅうがたけ 1099.6m |
08 | 2014年5月17日(土) | 【白猪山】 しらいさん 819.7m |
07 | 2014年5月09日(金) | 【栗の木岳】 くりのきだけ 1066m |
06 | 2014年5月09日(金) | 【修験業山】 しゅげんぎょうざん 1093.6m |
05 | 2014年5月04日(日) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
04 | 2014年5月04日(日) | 【観音岳】 かんのんだけ 605.9m |
03 | 2014年5月02日(金) | 【国見岳】 くにみだけ 1175.2m |
02 | 2014年4月25日(金) | 【局ヶ岳】 つぼねがだけ 1028.8m |
01 | 2014年4月25日(金) | 【堀坂山】 ほっさかさん 757.4m |
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。