トップページ > >
海(かい)の写真集一覧表
※カメラのアイコン⇒クリックで記事が開きます
海(かい)のプロフィールが見れます⇒プロフィールを見る
※カメラのアイコン⇒クリックで記事が開きます
海(かい)のプロフィールが見れます⇒プロフィールを見る
« |
« |
ニックネーム:たかやん
性別:男性
誕生日:1948年2月
血液型:A型
住まいの地域:三重県
2014年春、突然山登りに目覚め
近くの山からの~んびりと山登りを
楽しんでいます。
Zorro(J24)にて、
津Y.Hでレースやクルージングを
楽しんでいます。
どこかの山や海でお会いしたら
宜しく~ \(^o^)/
毎日1枚必ずWinkを撮影する
”1日1Wink!” 今日の ”1日1Wink!”
二代目看板犬 Wink
Winkの写真集を見る
初代看板犬 海(かい)
海(かい)のプロフィールを見る
forever Kai
23rd December 2014
番号 | 登頂名 | 登山日 |
三重県の山 | ||
001 | 堀坂山×34 | 2016.10.24 |
観音岳×18 | 2015.05.08 | |
002 | 髭山 | 2009.02.00 |
003 | 天狗倉山 | 2009.07.18 |
004 | 局ガ岳1 | 2014.04.25 |
局ガ岳2 | 2016.05.02 | |
005 | 国見岳 | 2014.05.02 |
ハライド | 2014.05.02 | |
006 | 修験業山 | 2014.05.09 |
栗ノ木岳 | 2014.05.09 | |
007 | 白猪山1 | 2014.05.17 |
白猪山2 | 2019.01.29 | |
008 | 竜ヶ岳1 | 2014.05.23 |
竜ヶ岳2 | 2016.05.20 | |
009 | 三峰山1 | 2014.05.30 |
三峰山2 | 2016.03.11 | |
三峰山3 | 2016.07.05 | |
三峰山4 | 2016.10.10 | |
三峰山5 | 2017.01.06 | |
三峰山6 | 2017.12.24 | |
三峰山7 | 2019.02.26 | |
平倉峰1 | 2016.03.11 | |
平倉峰2 | 2016.10.10 | |
010 | 桝形山×11 | 2016.10.21 |
日川富士×2 | 2014.11.15 | |
鉢ヶ峰×2 | 2014.11.15 | |
011 | 矢頭山1 | 2006.08.00 |
矢頭山2 | 2014.06.29 | |
012 | 経ガ峰 | 2014.07.05 |
大洞ノ峰 | 2014.07.05 | |
013 | 烏岳 | 2014.07.13 |
伊勢山上1 | 2014.07.13 | |
伊勢山上2 | 2018.04.26 | |
014 | 藤原岳1 | 2014.07.18 |
藤原岳2 | 2016.03.04 | |
天狗岩 | 2014.07.18 | |
015 | 青山高原1 | 2014.07.27 |
青山高原2 | 2017.06.15 | |
016 | 高見山×2 | 2016.10.30 |
高見山3 | 2017.08.27 | |
017 | 御在所岳 | 2014.09.13 |
018 | 錫杖ヶ岳 | 2014.09.27 |
019 | 大洞山1 | 2014.10.18 |
大洞山2 | 2018.04.03 | |
尼ガ岳 | 2014.10.18 | |
020 | 鎌ガ岳1 | 2014.10.24 |
鎌ガ岳2 | 2018.04.19 | |
水沢岳 | 2014.10.24 | |
021 | 倶留尊山1 | 2014.11.03 |
倶留尊山2 | 2019.03.20 | |
二本ボソ1 | 2014.11.03 | |
二本ボソ2 | 2019.03.20 | |
亀山1 | 2014.11.03 | |
亀山2 | 2019.03.20 | |
022 | 入道ガ岳1 | 2014.11.07 |
入道ガ岳2 | 2016.11.29 | |
023 | 網掛山1 | 2014.11.23 |
網掛山2 | 2016.12.05 | |
網掛山3 | 2017.11.30 | |
網掛山4 | 2018.12.02 | |
大内の高 | 2016.12.05 | |
024 | 姫越山 | 2014.11.28 |
025 | 朝熊ガ岳1 | 2015.01.09 |
朝熊ガ岳2 | 2016.05.13 | |
朝熊ガ岳3 | 2016.09.09 | |
朝熊ガ岳4 | 2017.05.15 | |
朝熊ガ岳5 | 2018.01.11 | |
朝熊ガ岳6 | 2018.05.11 | |
朝熊ガ岳7 | 2019.05.16 | |
026 | 獅子ガ岳 | 2015.01.16 |
七洞岳 | 2015.01.16 | |
027 | 牛草山1 | 2015.01.31 |
牛草山2 | 2019.02.07 | |
龍仙山 | 2015.01.31 | |
温坊 | 2019.02.07 | |
028 | 明神岳 | 2015.02.07 |
029 | 局ケ頂 | 2015.02.13 |
相賀浅間山 | 2015.02.13 | |
030 | 諾炬羅山 | 2015.02.20 |
切間の八 | 2015.02.20 | |
031 | 道方山 | 2016.02.06 |
032 | 南亦山 | 2016.02.09 |
033 | 高山 | 2016.02.17 |
五ヶ所浅間山 | 2016.02.17 | |
034 | 大河内山 | 2016.02.25 |
有地山 | 2016.02.25 | |
035 | 笠木山 | 2016.03.03 |
ザラ谷山 | 2016.03.03 | |
笠木高 | 2016.03.03 | |
036 | 仙ヶ岳1 | 2016.03.17 |
仙ヶ岳2 | 2016.11.05 | |
宮指路岳 | 2016.03.17 | |
037 | 八禰宜山 | 2016.04.19 |
京路山1 | 2016.04.19 | |
京路山2 | 2017.07.11 | |
038 | 学能堂山1 | 2016.06.10 |
学能堂山2 | 2017.06.09 | |
学能堂山3 | 2018.05.29 | |
白土山 | 2016.06.10 | |
039 | 横山 | 2016.09.02 |
040 | 的山 | 2016.09.30 |
041 | 釈迦ヶ岳 | 2016.10.27 |
猫岳 | 2016.10.27 | |
羽鳥峰 | 2016.10.27 | |
042 | 霊山 | 2017.05.18 |
043 | 御池岳 | 2017.06.04 |
鈴北岳 | 2017.06.04 | |
044 | 霧山城跡 | 2017.06.09 |
045 | 馬山 | 2017.06.23 |
鶴路山 | 2017.06.23 | |
046 | 桜山 | 2017.07.06 |
せいべ山 | 2017.07.06 | |
047 | 大広山 | 2017.07.11 |
切原浅間山 | 2017.07.11 | |
048 | 水無山 | 2017.11.05 |
国見山 | 2017.11.05 | |
赤ゾレ山 | 2017.11.05 | |
伊勢辻山 | 2017.11.05 | |
ハンシ山 | 2017.11.05 | |
049 | 北総門山 | 2017.11.26 |
総門山 | 2017.11.26 | |
050 | 便石山 | 2018.02.11 |
051 | 迷岳 | 2018.03.25 |
052 | 桧塚 | 2018.06.14 |
桧塚奥峰 | 2018.06.14 | |
053 | 高峰山 | 2018.06.25 |
054 | 宿浅間山 | 2018.12.20 |
田曽浅間山 | 2018.12.20 | |
奈良県の山 | ||
001 | 住塚山1 | 2015.02.27 |
住塚山2 | 2016.04.11 | |
国見山1 | 2015.02.27 | |
国見山2 | 2016.04.11 | |
屏風岩 | 2015.02.27 | |
滋賀県の山 | ||
001 | 雨乞岳 | 2016.04.25 |
東雨乞岳 | 2016.04.25 | |
七人山 | 2016.04.25 | |
和歌山県の山 | ||
001 | 嶋津の里山 | 2017.05.29 |
番号 | 登頂名 | 登山日 |
三重県・鈴鹿の山 | ||
005 | 国見岳 | 2014.05.02 |
ハライド | 2014.05.02 | |
008 | 竜ヶ岳1 | 2014.05.23 |
竜ヶ岳2 | 2016.05.20 | |
014 | 藤原岳1 | 2014.07.18 |
藤原岳2 | 2016.03.04 | |
天狗岩 | 2014.07.18 | |
017 | 御在所岳 | 2014.09.13 |
020 | 鎌ガ岳1 | 2014.10.24 |
鎌ガ岳2 | 2018.04.19 | |
水沢岳 | 2014.10.24 | |
022 | 入道ガ岳1 | 2014.11.07 |
入道ガ岳2 | 2016.11.29 | |
036 | 仙ヶ岳1 | 2016.03.17 |
仙ヶ岳2 | 2016.11.05 | |
宮指路岳 | 2016.03.17 | |
041 | 釈迦ヶ岳 | 2016.10.27 |
猫岳 | 2016.10.27 | |
羽鳥峰 | 2016.10.27 | |
043 | 御池岳 | 2017.06.04 |
鈴北岳 | 2017.06.04 | |
三重県・養老山地・布引の山 | ||
012 | 経ガ峰 | 2014.07.05 |
大洞ノ峰 | 2014.07.05 | |
015 | 青山高原1 | 2014.07.27 |
青山高原2 | 2017.06.15 | |
018 | 錫杖ヶ岳 | 2014.09.27 |
042 | 霊山 | 2017.05.18 |
三重県・室生の山 | ||
019 | 大洞山1 | 2014.10.18 |
大洞山2 | 2018.04.03 | |
尼ガ岳 | 2014.10.18 | |
021 | 倶留尊山1 | 2014.11.03 |
倶留尊山2 | 2019.03.20 | |
二本ボソ1 | 2014.11.03 | |
二本ボソ2 | 2019.03.20 | |
亀山1 | 2014.11.03 | |
亀山2 | 2019.03.20 | |
三重県・高見山地 | ||
001 | 堀坂山×34 | 2016.10.24 |
観音岳×18 | 2015.05.08 | |
002 | 髭山 | 2009.02.00 |
004 | 局ガ岳1 | 2014.04.25 |
局ガ岳2 | 2016.05.02 | |
006 | 修験業山 | 2014.05.09 |
栗ノ木岳 | 2014.05.09 | |
007 | 白猪山1 | 2014.05.17 |
白猪山2 | 2019.01.29 | |
009 | 三峰山1 | 2014.05.30 |
三峰山2 | 2016.03.11 | |
三峰山3 | 2016.07.05 | |
三峰山4 | 2016.10.10 | |
三峰山5 | 2017.01.06 | |
三峰山6 | 2017.12.24 | |
三峰山7 | 2019.02.26 | |
平倉峰1 | 2016.03.11 | |
平倉峰2 | 2016.10.10 | |
010 | 桝形山×11 | 2016.10.21 |
日川富士×2 | 2014.11.15 | |
鉢ヶ峰×2 | 2014.11.15 | |
011 | 矢頭山1 | 2006.08.00 |
矢頭山2 | 2014.06.29 | |
013 | 烏岳 | 2014.07.13 |
伊勢山上1 | 2014.07.13 | |
伊勢山上2 | 2018.04.26 | |
016 | 高見山×2 | 2016.10.30 |
高見山3 | 2017.08.27 | |
038 | 学能堂山1 | 2016.06.10 |
学能堂山2 | 2017.06.09 | |
学能堂山3 | 2018.05.29 | |
白土山 | 2016.06.10 | |
044 | 霧山城跡 | 2017.06.09 |
三重県・台高山脈・大杉谷 | ||
028 | 明神岳 | 2015.02.07 |
048 | 水無山 | 2017.11.05 |
国見山 | 2017.11.05 | |
赤ゾレ山 | 2017.11.05 | |
伊勢辻山 | 2017.11.05 | |
ハンシ山 | 2017.11.05 | |
051 | 迷岳 | 2018.03.25 |
052 | 桧塚 | 2018.06.14 |
桧塚奥峰 | 2018.06.14 | |
三重県・紀勢・度会の山 | ||
023 | 網掛山1 | 2014.11.23 |
網掛山2 | 2016.12.05 | |
網掛山3 | 2017.11.30 | |
網掛山4 | 2018.12.02 | |
大内の高 | 2016.12.05 | |
024 | 姫越山 | 2014.11.28 |
024 | 姫越山 | 2014.11.28 |
025 | 朝熊ガ岳1 | 2015.01.09 |
朝熊ガ岳2 | 2016.05.13 | |
朝熊ガ岳3 | 2016.09.09 | |
朝熊ガ岳4 | 2017.05.15 | |
朝熊ガ岳5 | 2018.01.11 | |
朝熊ガ岳6 | 2018.05.11 | |
朝熊ガ岳7 | 2019.05.16 | |
026 | 獅子ガ岳 | 2015.01.16 |
七洞岳 | 2015.01.16 | |
027 | 牛草山1 | 2015.01.31 |
牛草山2 | 2019.02.07 | |
龍仙山 | 2015.01.31 | |
温坊 | 2019.02.07 | |
029 | 局ケ頂 | 2015.02.13 |
相賀浅間山 | 2015.02.13 | |
030 | 諾炬羅山 | 2015.02.20 |
切間の八 | 2015.02.20 | |
031 | 道方山 | 2016.02.06 |
032 | 南亦山 | 2016.02.09 |
033 | 高山 | 2016.02.17 |
五ヶ所浅間山 | 2016.02.17 | |
034 | 大河内山 | 2016.02.25 |
有地山 | 2016.02.25 | |
035 | 笠木山 | 2016.03.03 |
ザラ谷山 | 2016.03.03 | |
笠木高 | 2016.03.03 | |
037 | 八禰宜山 | 2016.04.19 |
京路山1 | 2016.04.19 | |
京路山2 | 2017.07.11 | |
039 | 横山 | 2016.09.02 |
040 | 的山 | 2016.09.30 |
045 | 馬山 | 2017.06.23 |
鶴路山 | 2017.06.23 | |
046 | 桜山 | 2017.07.06 |
せいべ山 | 2017.07.06 | |
047 | 大広山 | 2017.07.11 |
切原浅間山 | 2017.07.11 | |
049 | 北総門山 | 2017.11.26 |
総門山 | 2017.11.26 | |
054 | 宿浅間山 | 2018.12.20 |
田曽浅間山 | 2018.12.20 | |
三重県・東紀州の山 | ||
003 | 天狗倉山 | 2009.07.18 |
050 | 便石山 | 2018.02.11 |
053 | 高峰山 | 2018.06.25 |
奈良県の山 | ||
001 | 住塚山1 | 2015.02.27 |
住塚山2 | 2016.04.11 | |
国見山1 | 2015.02.27 | |
国見山2 | 2016.04.11 | |
屏風岩 | 2015.02.27 | |
滋賀県の山 | ||
001 | 雨乞岳 | 2016.04.25 |
東雨乞岳 | 2016.04.25 | |
七人山 | 2016.04.25 | |
和歌山県の山 | ||
001 | 嶋津の里山 | 2017.05.29 |
三重県の山 56 | 番号 | 登頂名 | 標高 |
01 | 御在所岳 | 1209.8 |
02 | 藤原岳 | 1140 |
03 | 烏帽子岳 | 865.1 |
04 | 三国岳 | 894 |
05 | 御池岳 | 1247 |
06 | 竜ヶ岳 | 1099.6 |
07 | 福王山 | 598 |
08 | 三池岳 | 971.8 |
09 | 釈迦ガ岳 | 1092.2 |
10 | 国見岳 | 1170 |
11 | 鎌ガ岳 | 1161 |
12 | 雲母峰 | 884.4 |
13 | 入道ガ岳 | 906.1 |
14 | 宮指路岳 | 946 |
15 | 仙ヶ岳 | 961 |
16 | 野登山 | 851.6 |
17 | 鬼ケ牙 | 488 |
白杵岳 | 697 | |
18 | 高畑山 | 773.3 |
溝千山 | 770 | |
19 | 油日岳 | 693 |
20 | 多度山 | 403.3 |
21 | 錫杖ヶ岳 | 676 |
22 | 霊山 | 765.8 |
23 | 経ガ峰 | 819.3 |
24 | 青山高原 | 756.0 |
25 | 倶留尊山 | 1037.6 |
26 | 大洞山 | 985.1 |
27 | 尼ガ岳 | 957.7 |
28 | 堀坂山 | 757.4 |
観音岳 | 605.9 | |
29 | 矢頭山 | 730.8 |
30 | 白猪山 | 819.7 |
31 | 局ガ岳 | 1028.8 |
32 | 学能堂山 | 1021.6 |
33 | 修験業山 | 1093.8 |
栗ノ木岳 | 1066 | |
34 | 三峰山 | 1235.4 |
35 | 高見山 | 1248.3 |
36 | 檜塚奥峰 | 1420 |
37 | 伊勢辻山 | 1290 |
国見山 | 1418.9 | |
38 | 池木屋山 | 1395.9 |
39 | 迷岳 | 1309.1 |
40 | 白倉山 | 1236 |
41 | 古ガ丸山 | 1211.0 |
42 | 大杉渓谷 | |
日出ガ岳 | 1695.1 | |
43 | 朝熊ガ岳 | 555 |
44 | 牛草山 | 550.3 |
45 | 獅子ガ岳 | 733.3 |
46 | 七洞岳 | 778.3 |
47 | 網掛山 | 544 |
48 | 総門山 | 948.5 |
49 | 南亦山 | 982.0 |
50 | 姫越山 | 502.9 |
51 | 天狗倉山 | 522 |
便石山 | 598.9 | |
52 | 高峰山 | 1044.8 |
53 | 八鬼山 | 647 |
54 | 大蛇峰 | 687.2 |
55 | 一族山 | 800.5 |
56 | 子ノ泊山 | 906.7 |
三重の百山 | 番号 | 登頂名 | 標高 |
001 | 多度山 | 403 |
002 | 烏帽子岳 | 872 |
狗留孫岳 | 772 | |
003 | 三国岳 | 894 |
焼尾山 | 922 | |
004 | 鈴北岳 | 1182 |
005 | 冷川岳 | 1054 |
006 | 藤原岳 | 1140 |
007 | 静ケ岳 | 1089 |
008 | 竜ヶ岳 | 1099.6 |
009 | 三池岳 | 971.8 |
010 | 釈迦ケ岳 | 1092.2 |
011 | 高尾山 | 533 |
012 | ハライド | 908 |
南コブ | 723 | |
013 | 羽鳥峰 | 954 |
金山 | 906 | |
水晶岳 | 850 | |
014 | 国見岳 | 1170 |
015 | 御在所岳 | 1212 |
016 | 鎌ガ岳 | 1161 |
017 | 雲母峰 | 888.4 |
018 | 入道ガ岳 | 906.1 |
019 | 野登山 | 851.6 |
020 | 宮指路岳 | 946 |
021 | 仙ヶ岳 | 961 |
022 | 鬼ケ牙 | 488 |
長坂の頭 | 610 | |
023 | 白杵山 | 630 |
白杵ケ岳 | 697 | |
024 | 四方草山 | 667.4 |
025 | 三子山 | 568 |
026 | 明星ケ岳 | 549.4 |
027 | 羽黒山 | 291 |
筆捨山 | 280 | |
観音岳 | ||
028 | 高畑山 | 773.3 |
溝千山 | 770 | |
029 | 錫杖ヶ岳 | 676 |
030 | 経ガ峰 | 819.3 |
031 | 霊山 | 765.8 |
032 | 旗山 | 649.5 |
烏山 | 717 | |
033 | 西教山 | 682.2 |
034 | 青山高原 | 756.0 |
035 | 尼ガ岳 | 957.7 |
036 | 大洞山 | 985.1 |
037 | 倶留尊山 | 1037.6 |
038 | 学能堂山 | 1021.6 |
039 | 矢頭山 | 730.8 |
040 | 高所山 | 772 |
霧山城跡 | 562 | |
041 | 髭山 | 687.7 |
042 | 高須の峰 | 798 |
043 | 堀坂山 | 757.4 |
観音岳 | 605.9 | |
044 | 伊勢山上 | 380 |
045 | 白猪山 | 819.7 |
046 | 烏岳 | 545 |
047 | 局ガ岳 | 1028.8 |
048 | 修験業山 | 1093.8 |
栗ノ木岳 | 1066 | |
049 | 三峰山 | 1235.4 |
平倉峰 | 1222 | |
050 | 高鉢山 | 788.1 |
051 | 三条山 | 663.8 |
052 | 高見山 | 1248.3 |
053 | 雲ケ瀬山 | 1070 |
ハンシ山 | 1137 | |
伊勢辻山 | 1290 | |
054 | 木梶山 | 1230.2 |
アカゾレ山 | 1310 | |
055 | 岩屋口山 | 1144 |
ナメラ山 | 1118.3 | |
056 | 檜塚 | 1402.2 |
檜塚奥峰 | 1420 | |
057 | 千石山 | 1380.3 |
058 | 池木屋山 | 1395.9 |
059 | 日出ケ岳 | 1694.9 |
三津河落山 | 1654 | |
060 | コブシ嶺 | 1410.8 |
061 | 江股の頭 | 1269.6 |
062 | 白倉山 | 1236 |
063 | 迷岳 | 1309.1 |
064 | 古ガ丸山 | 1211.0 |
065 | 仙千代ケ峰 | 1099.7 |
066 | 総門山 | 948.5 |
北総門山 | 704 | |
067 | 南亦山 | 982.0 |
068 | 網掛山 | 544 |
浅間山 | 450 | |
069 | 栃谷山 | 784.4 |
070 | 行者山 | 667.7 |
071 | 国束山 | 411 |
072 | 獅子ガ岳 | 733.3 |
073 | 七洞岳 | 778.3 |
074 | 大河内山 | 546.1 |
075 | 姫越山 | 502.9 |
076 | 朝熊ガ岳 | 555 |
077 | 灯明山 | 170.9 |
078 | 青峰山 | 336.3 |
079 | 横山 | 203.2 |
080 | 鷲嶺 | 548 |
081 | 八禰宜山 | 426 |
082 | 馬山 | 198.9 |
五ヶ所浅間山 | 178 | |
083 | 龍仙山 | 402.1 |
084 | 温坊 | 473 |
牛草山 | 550.2 | |
085 | 鶴路山 | 291.9 |
086 | 諾炬羅山 | 307 |
切間の八 | 313.3 | |
087 | 局ケ頂 | 310.8 |
088 | 天狗倉山 | 522 |
便石山 | 598.9 | |
089 | 高峰山 | 1044.8 |
090 | 八鬼山 | 627 |
091 | 亥谷山 | 688.5 |
092 | 龍門山 | 688 |
093 | 大蛇峰 | 687.1 |
094 | 長尾山 | 782.4 |
095 | 妙見山 | 630 |
096 | ツエノ峰 | 644.9 |
097 | 鷲ノ巣山 | 807 |
098 | 一族山 | 800.5 |
099 | 子の泊山 | 906.7 |
100 | 大烏帽子山 | 362.1 |
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。